Vaša košarica je trenutno prazna!
Tesla Klima Uređaj 7.0 kW TA71FFUL-2432IAW
Učinak hlađenja: 6.7kW Učinak grijanja: 7.2kW Veličina prostora(m2): 56 – 65 Energetska klasa: A++ Radna tvar: R-32 Wi-Fi upravljanje je uključeno u cijenu
Opis
Tesla klima uređaj 7.0 kW TA71FFUL-2432IAW
Tesla klima uređaj 7.0 kW TA71FFUL-2432IAW kombinira snažne performanse i moderne funkcije za cjelogodišnji komfor. Dizajniran za prostore do 35 m², ovaj model osigurava učinkovito hlađenje i grijanje čak i pri ekstremnim vanjskim temperaturama. Ugrađena „I Feel“ funkcija i Wi-Fi upravljanje osiguravaju prilagodbu uvjetima u stvarnom vremenu, dok Anti-gljivična i I-Clean funkcije čuvaju kvalitetu zraka. Turbo način rada i inteligentno odmrzavanje dodatno doprinose učinkovitosti, a tihi rad čini ga idealnim za spavaće i radne prostore. Energetska štedljivost potvrđena je ECO načinom i režimom 1W pripravnosti.
Tehnologije:
Tehnologije i funkcije kod Tesla klima uređaj 7.0 kW TA71FFUL-2432IAW.
| Funkcija / Tehnologija | Opis |
|---|---|
| I Feel / Slijedi me funkcija | Omogućuje da klima uređaj mjeri temperaturu oko daljinskog upravljača, osiguravajući optimalnu udobnost na mjestu gdje se korisnik nalazi. |
| Funkcija povjetarca | Simulira prirodni povjetarac promjenom brzine i smjera protoka zraka za ugodniji osjećaj. |
| Snažno hlađenje na 60 °C | Omogućuje učinkovito hlađenje čak i pri vanjskim temperaturama do 60 °C. |
| Protok zraka s niskom razinom buke | Dizajniran za tihi rad, idealan za spavaće sobe ili radne prostore. |
| Super tihi dizajn | Minimalizira razinu buke tijekom rada za mirno okruženje. |
| 4 brzine ventilatora | Pruža četiri razine brzine ventilatora za različite potrebe hlađenja. |
| Vanjski ventilator s pet brzina | Vanjska jedinica s pet brzina ventilatora za učinkovitiju regulaciju temperature. |
| Nehrđajuće kućište | Otporno na koroziju, osigurava dugotrajnost uređaja u različitim uvjetima. |
| Dvostrana odvodnja | Omogućuje odvod kondenzata s obje strane uređaja za fleksibilniju instalaciju. |
| ECO način rada | Smanjuje potrošnju energije optimiziranjem rada kompresora i ventilatora. |
| 1W u pripravnosti | Ušteda energije smanjenjem potrošnje na samo 1W kada je uređaj u stanju pripravnosti. |
| Stanje mirovanja | Smanjuje buku i potrošnju energije tijekom noći za miran san. |
| Turbo način rada | Omogućuje brzo hlađenje ili grijanje prostorije u kratkom vremenu. |
| Inteligentno odmrzavanje | Automatski detektira i uklanja nakupljeni led na vanjskoj jedinici za održavanje učinkovitosti. |
| Dodatan Health filter | Poboljšava kvalitetu zraka uklanjanjem sitnih čestica i alergena. |
| Hidrofilna aluminijska rebra | Poboljšavaju učinkovitost izmjene topline i sprječavaju nakupljanje vlage. |
| Funkcija protiv stvaranja gljivica | Sprječava rast gljivica i plijesni unutar uređaja, održavajući čistoću zraka. |
| Sterilizacija na 56 °C | Zagrijava unutarnje komponente na 56 °C kako bi uništio bakterije i viruse. |
| I-clean funkcija | Automatski čisti unutarnje dijelove uređaja kako bi se spriječilo nakupljanje prašine i plijesni. |
| Funkcija samočišćenja | Suši unutarnje dijelove uređaja nakon rada kako bi se spriječilo stvaranje vlage i plijesni. |
| AntiCold Air funkcija | Sprječava izbacivanje hladnog zraka na početku grijanja, osiguravajući ugodniji prijelaz. |
| Wi-Fi povezivost | Omogućuje upravljanje klima uređajem putem pametnog telefona ili drugih uređaja s internetskom vezom. |
| Vremenski programator | Omogućuje postavljanje vremena uključivanja ili isključivanja uređaja prema želji korisnika. |
| Automatsko ponovno pokretanje | Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća na prethodne postavke rada. |
| Memoriranje položaja krilaca | Pamti posljednji položaj krilaca za protok zraka i vraća ih pri ponovnom uključivanju. |
| Samodijagnostika | Automatski detektira i prikazuje kodove grešaka za lakše otkrivanje problema. |

Dodatne informacije
| Učinak hlađenja (kw) | 6.7 |
|---|---|
| Učinak grijanja (kw) | 7.2 |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| Veličina prostora m² | 56 – 65 |
| Raspon rashladnog učina kW) | 1.8/7.4 |
| Raspon učinka grijanja kW) | 1.8/8.2 |
| Područje rada – grijanje °C | -15°C – 30°C |
| Područje rada – hlađenje °C | 16°C – 49°C |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
| Dimenzije vanj.jedVxŠxD) | 700x900x350 |
| Dimenzije unut.jedVxŠxD) | 330x1082x233 |
| Radna tvar | R32 |
| SEER | 6.53 |
| SCOP | 4.1 |
| Promjer cijevi – plin mm/") | 12.0 (1/2") |
| Promjer cijevi – tekuć. mm/") | 6.35 (1/4") |
Povezani proizvodi
Daikin Klima Uređaj Comfora 2.5 kW FTXP25N9
960,00 €Daikin Klima Uređaj Comfora 3.5 kW FTXP35N9
1.020,00 €Daikin Klima Uređaj Comfora 5.0 kW FTXP50N
1.348,00 €Daikin Klima Uređaj Comfora 6.0 kW FTXP60N
1.625,00 €Daikin Klima Uređaj Comfora 7.1 kW FTXP71N
1.941,00 €





